「供排水知識競賽」參與度高的計分軟件
「供排水知識競賽」參與度高的計分軟件
「供排水知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「供排水知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 全國泵與泵站 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 954人 |
| 知識競賽適合人群 | 37歲-39歲 |
| 知識競賽場地 | 180平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識競賽方式 | 新穎的系統(tǒng) |
| 「供排水知識競賽」項目信息 | ||
| 「供排水知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 2月18日 | |
| 參加人數(shù) | 854人 | |
| 知識競賽參考價格 | 954300元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「護(hù)理理論基礎(chǔ)知識競賽」 | 「本次黨建知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定知識競賽」 | 「2020就新創(chuàng)業(yè)知識競賽」 | |
| 「小學(xué)數(shù)學(xué)業(yè)務(wù)理論知識競賽」 | 「江西省社保卡的知識競賽」 | |
| 「世界無煙日學(xué)生知識競賽」 | 「xx縣紀(jì)委監(jiān)委知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。