「二年級衛(wèi)生方面知識競賽」新穎的搶答系統(tǒng)
「二年級衛(wèi)生方面知識競賽」新穎的搶答系統(tǒng)
「二年級衛(wèi)生方面知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「二年級衛(wèi)生方面知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 文學(xué)常識 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 551人 |
| 知識競賽適合人群 | 20歲-26歲 |
| 知識競賽場地 | 860平米 |
| 知識競賽場地要求 | 咖啡廳 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的流程安排 |
| 「二年級衛(wèi)生方面知識競賽」項目信息 | ||
| 「二年級衛(wèi)生方面知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 12月29日 | |
| 參加人數(shù) | 161人 | |
| 知識競賽參考價格 | 43960元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「深化掃黑除惡專項斗爭知識競賽」 | 「民法典法律知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「社區(qū)暑期知識競賽」 | 「中學(xué)詩詞知識競賽」 | |
| 「茶文化知識競賽」 | 「露天百壇全國大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)安全知識競賽」 | |
| 「七年級趣味語文知識競賽」 | 「掃黑除惡專項知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。