「七上數(shù)學(xué)試卷元旦知識競賽」趣味的答題軟件
「七上數(shù)學(xué)試卷元旦知識競賽」趣味的答題軟件
「七上數(shù)學(xué)試卷元旦知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「七上數(shù)學(xué)試卷元旦知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨章黨規(guī) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 801人 |
| 知識競賽適合人群 | 29歲-21歲 |
| 知識競賽場地 | 2140平米 |
| 知識競賽場地要求 | 教室 |
| 知識競賽方式 | 新穎的答題軟件 |
| 「七上數(shù)學(xué)試卷元旦知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「七上數(shù)學(xué)試卷元旦知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 2月25日 | |
| 參加人數(shù) | 171人 | |
| 知識競賽參考價格 | 92150元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「全國水務(wù)安全知識競賽」 | 「全省職工法律知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「紀(jì)念改革開放題目知識競賽」 | 「開展一次十八大知識競賽」 | |
| 「漢中消防安全網(wǎng)絡(luò) 知識競賽」 | 「合肥市消防網(wǎng) 知識競賽」 | |
| 「貴州省民族知識競賽」 | 「一戰(zhàn)到底生物知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。