「5月學(xué)生食品安全知識競賽」參與度高的搶答系統(tǒng)
「5月學(xué)生食品安全知識競賽」參與度高的搶答系統(tǒng)
「5月學(xué)生食品安全知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「5月學(xué)生食品安全知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 校園助學(xué)貸款 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 475人 |
| 知識競賽適合人群 | 48歲-19歲 |
| 知識競賽場地 | 820平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)足球場 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的流程安排 |
| 「5月學(xué)生食品安全知識競賽」項目信息 | ||
| 「5月學(xué)生食品安全知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 11月9日 | |
| 參加人數(shù) | 847人 | |
| 知識競賽參考價格 | 586100元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「丹陽風(fēng)土人情知識競賽」 | 「小學(xué)生古詩詞知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「人行反洗錢業(yè)務(wù)知識競賽」 | 「消費者的權(quán)權(quán)益知識競賽」 | |
| 「新鄉(xiāng)市憲法知識競賽」 | 「古代現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)人文知識競賽」 | |
| 「世界森林日知識競賽」 | 「18全國艾滋病知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。