圣誕節(jié)公司團建活動方案「23項有吸引力的室內(nèi)活動策劃」
圣誕節(jié)公司團建活動方案「23項有吸引力的室內(nèi)活動策劃」
| 圣誕節(jié)公司團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 努力奮斗勇敢爭先主題活動 | |
| 活動部門: | 國際部 InternationalDepartment+StrategyResearch 戰(zhàn)略研究部 | |
| 團建所屬單位: | 北京辰安科技股份有限公司 | |
| 活動預算: | 53790元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京維海納酒店(西三旗海誠店) 北京嘉鑫快捷酒店(歡樂谷店) 北京運 7 酒店 | |
| 活動基調(diào): | 提高協(xié)作能力 提高跨部門溝通能力 增強目標感 | |
| 方案策劃人: | 袁觀清+高楚楚 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 找變化 | 279人 |
| 項目二 | 微電影 | 52人 |
| 項目三 | 翻手 | 751人 |
| 項目四 | 個人發(fā)展盾形圖 | 181人 |
| 項目五 | 四人拔河 | 793人 |
| 項目六 | 自然舒展 | 475人 |
| 項目七 | 做 早 操 | 833人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 考知 和眾團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 52位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共29位 | |
| 教練: | 本次活動教練共75位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共48位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共47位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 胡可兒資料 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 外事服務職業(yè)高中實習飯店 | |
| 場地車程: | 1小時39分鐘車程 | |
| 場地大小: | 650平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 1030-430位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 樸泰恒 | |
| 「23項有吸引力的室內(nèi)活動策劃」 | ||
| 氣吞山河 | 不聽指揮 | 死亡爬行 |
| 即席聯(lián)詩 | 保齡球 | 抖音挑戰(zhàn)門 |
| 物歸原主 | 我是記者 | 歌曲接龍 |
| 太空神塔 | 羊角球比賽 | 三星拱月 |
| 井字大賽 | 信任不倒翁 | 讓我們談談 |
以上內(nèi)容是關(guān)于圣誕節(jié)公司團建活動方案「23項有吸引力的室內(nèi)活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!