團建活動費用報銷方案「47項增加學習能力的室內(nèi)活動策劃」
團建活動費用報銷方案「47項增加學習能力的室內(nèi)活動策劃」
| 團建活動費用報銷方案簡介 | ||
| 活動主題: | 運動起來勇敢第一主題活動 | |
| 活動部門: | 財務部 FinancialDepartment+產(chǎn)品開發(fā)部 ProductDevelopmentDepartment | |
| 團建所屬單位: | 冠捷科技 | |
| 活動預算: | 934100元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 8 酒店(原昌平龍城麗苑陽光酒店) 北京喬波國際會議中心(順義 | |
| 活動基調(diào): | 提升歸屬感 減壓放松 旅行團建 | |
| 方案策劃人: | 江捍平+范小蛙 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 傳球游戲 | 756人 |
| 項目二 | 數(shù)馬 | 34人 |
| 項目三 | 武林爭霸 | 548人 |
| 項目四 | 百變兔子舞 | 740人 |
| 項目五 | 抓手指 | 97人 |
| 項目六 | 大事小事 | 156人 |
| 項目七 | 因為所以 | 179人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 眾能團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 49位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共21位 | |
| 教練: | 本次活動教練共46位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共14位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共98位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 高喜民 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 一渡假日酒店(北京房山) 北京御林驛站四合院酒店 北京吉慶堂賓館 | |
| 場地車程: | 8小時32分鐘車程 | |
| 場地大小: | 960平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 430-590位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 陳妮娜 | |
| 「47項增加學習能力的室內(nèi)活動策劃」 | ||
| 真假難辨 | 不一樣的衣服 | 協(xié)力競走 |
| 踢毽子 | 擊鼓顛球 | 合作無間 |
| 圍棋子 | 吃西瓜 | 蛋糕禮物 |
| 刺氣球比賽 | 蒙眼斗雞 | 吸盤射箭 |
| 折紙飛機 | 充氣漢諾塔 | 樹洞秘密 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團建活動費用報銷方案「47項增加學習能力的室內(nèi)活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!