「六年級(jí)語(yǔ)文積累知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的試題
「六年級(jí)語(yǔ)文積累知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的試題
「六年級(jí)語(yǔ)文積累知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「六年級(jí)語(yǔ)文積累知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 幼兒園安全教育 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 818人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 35歲-50歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 6140平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的活動(dòng)策劃 |
| 「六年級(jí)語(yǔ)文積累知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「六年級(jí)語(yǔ)文積累知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月19日 | |
| 參加人數(shù) | 496人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 57600元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「青海省民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建知識(shí)競(jìng)賽」 | 「組織開展 學(xué)黨章知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「金融方面的計(jì)算機(jī)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「四川水利知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「關(guān)于元旦的 知識(shí)競(jìng)賽」 | 「宜昌市安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「全國(guó)統(tǒng)計(jì)法農(nóng)業(yè)普查知識(shí)競(jìng)賽」 | 「古代文化常識(shí)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://www.379exw.cn/post/60916.html