五四青年節(jié)黨帶團(tuán)建活動方案「7項(xiàng)有特點(diǎn)的班級活動策劃」
五四青年節(jié)黨帶團(tuán)建活動方案「7項(xiàng)有特點(diǎn)的班級活動策劃」
五四青年節(jié)黨帶團(tuán)建活動方案簡介 | ||
活動主題: | 足及生活每一天主題活動 | |
活動部門: | 行政部 Admin.Department+總經(jīng)理室 Direcotor | |
團(tuán)建所屬單位: | 北京維實(shí)嘉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
活動預(yù)算: | 18540元/場 | |
活動舉辦地點(diǎn): | 望佛臺山莊 | |
活動基調(diào): | 鼓舞士氣 減壓放松 主題團(tuán)建 | |
方案策劃人: | 馮雙貴+捆鈔方法 |
活動項(xiàng)目安排 | ||
活動項(xiàng)目 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項(xiàng)目一 | 對與不對 | 47人 |
項(xiàng)目二 | 直呼其名 | 797人 |
項(xiàng)目三 | 諾亞方舟 | 649人 |
項(xiàng)目四 | 超級障礙賽四件套 | 569人 |
項(xiàng)目五 | 站立扳手腕 | 573人 |
項(xiàng)目六 | 我說故事,你來畫 | 926人 |
項(xiàng)目七 | 生命圈 | 387人 |
活動執(zhí)行團(tuán)隊(duì)簡介 | ||
團(tuán)隊(duì)名稱: | 力志團(tuán)隊(duì) | |
團(tuán)隊(duì)人數(shù): | 61位 | |
主教練: | 本次活動主教練共47位 | |
教練: | 本次活動教練共68位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共80位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共32位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 曲京遠(yuǎn) |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 團(tuán)圓假日飯店 | |
場地車程: | 5小時4分鐘車程 | |
場地大小: | 830平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 350-740位 | |
場地聯(lián)系人: | 郭時陽 |
「7項(xiàng)有特點(diǎn)的班級活動策劃」 | ||
吃果凍 | 過火車 | 人體拼圖 |
星際穿越 | 接力數(shù)獨(dú) | 人體棉花糖 |
時空隧道 | 百人戰(zhàn)鼓 | 你吃VS我吃 |
SO | 因?yàn)樗? | 顛三倒四 |
攀巖墻 | 枚硬幣 | 音樂共鳴圈 |
以上內(nèi)容是關(guān)于五四青年節(jié)黨帶團(tuán)建活動方案「7項(xiàng)有特點(diǎn)的班級活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。