「全市第五屆生態(tài)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「全市第五屆生態(tài)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「全市第五屆生態(tài)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「全市第五屆生態(tài)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 因疫情原因舉行線上 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 83人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 43歲-26歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 7180平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 宴會(huì)廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的系統(tǒng) |
| 「全市第五屆生態(tài)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全市第五屆生態(tài)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月12日 | |
| 參加人數(shù) | 854人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 29400元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「盜采河砂知識(shí)競(jìng)賽」 | 「高年安全生月知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「勞動(dòng)法合同法社會(huì)保險(xiǎn)法網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「雙五十條知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「動(dòng)植物知識(shí)競(jìng)賽」 | 「在全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「姑蘇區(qū)小學(xué)生垃圾分類知識(shí)競(jìng)賽」 | 「淮陽(yáng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://www.379exw.cn/post/55909.html