「保育員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」趣味的答題軟件
「保育員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」趣味的答題軟件
「保育員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「保育員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 語文二年級(jí)上冊(cè)基礎(chǔ) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 221人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 36歲-41歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 3140平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的搶答器租賃 |
| 「保育員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「保育員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月8日 | |
| 參加人數(shù) | 740人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 569300元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「第十一屆中國(guó)海洋知識(shí)競(jìng)賽」 | 「航天航空百科知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「一年級(jí)生活百科知識(shí)競(jìng)賽」 | 「三級(jí)文學(xué)常識(shí)競(jìng)賽知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「秋普法活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「婦聯(lián)工作知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「現(xiàn)在有那些網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「韓城市杜絕浪費(fèi)家庭知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。