公司圣誕節(jié)元旦節(jié)團建活動方案「9項參與度高的教師活動策劃」
公司圣誕節(jié)元旦節(jié)團建活動方案「9項參與度高的教師活動策劃」
公司圣誕節(jié)元旦節(jié)團建活動方案簡介 | ||
活動主題: | 青春激揚共創(chuàng)輝煌追求卓越勇攀高峰主題活動 | |
活動部門: | 研發(fā)部 ResearchandDevelopmentDepartment(R&D)+行政科: ADMINISTRATIONDEPARTMENT | |
團建所屬單位: | 中科建融投資有限公司 | |
活動預(yù)算: | 475800元/場 | |
活動舉辦地點: | 北京魏公村速 | |
活動基調(diào): | 鼓舞士氣 資源統(tǒng)籌 增強目標(biāo)感 | |
方案策劃人: | 穆親王+黃亞虎 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項目一 | 吹球大戰(zhàn) | 589人 |
項目二 | 木桶原理 | 599人 |
項目三 | 拉拉鏈 | 342人 |
項目四 | 心 心 相 印(背夾球) | 164人 |
項目五 | 耳鳴手快 | 988人 |
項目六 | 龜兔賽跑 | 290人 |
項目七 | 士兵突擊 | 130人 |
活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 石成金 新風(fēng)團隊 | |
團隊人數(shù): | 43位 | |
主教練: | 本次活動主教練共5位 | |
教練: | 本次活動教練共67位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共98位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共49位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 張國夫 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 北京最佳西方福地凰城酒店北京怡生園國際會議中心 北京京廣中心酒店公寓 | |
場地車程: | 1小時26分鐘車程 | |
場地大小: | 430平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 960-670位 | |
場地聯(lián)系人: | 張穎兒 |
「9項參與度高的教師活動策劃」 | ||
絕不放棄 | 報紙拔河 | 風(fēng)火輪 |
蹲跳接力 | 呼吸的力量 | 沿途記憶問答 |
你的閃光點 | 勇往直前 | 開火車 |
平衡大考驗 | 動作接龍 | 動力繩圈 |
明暗 | 有模有樣 | 可樂大挪移 |
以上內(nèi)容是關(guān)于公司圣誕節(jié)元旦節(jié)團建活動方案「9項參與度高的教師活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!