「中小學(xué)開(kāi)展憲法宣傳知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的策劃書(shū)
「中小學(xué)開(kāi)展憲法宣傳知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的策劃書(shū)
「中小學(xué)開(kāi)展憲法宣傳知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「中小學(xué)開(kāi)展憲法宣傳知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 吉林市掃黑除惡 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 377人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 46歲-49歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 6110平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 會(huì)議室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的活動(dòng)方案 |
| 「中小學(xué)開(kāi)展憲法宣傳知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中小學(xué)開(kāi)展憲法宣傳知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月19日 | |
| 參加人數(shù) | 61人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 587300元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「全省黨的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「形勢(shì)與政策知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「世界環(huán)境日法律法規(guī)環(huán)保知識(shí)競(jìng)賽」 | 「安徽省中學(xué)生氣象科普知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「江蘇科學(xué)普及知識(shí)競(jìng)賽」 | 「省計(jì)劃生育條例知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「西寧市水務(wù)局知識(shí)競(jìng)賽」 | 「地球之星地理知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://www.379exw.cn/post/52479.html