「2020四史知識競賽」參與度高的比賽軟件
「2020四史知識競賽」參與度高的比賽軟件
「2020四史知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「2020四史知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 關(guān)于世界古跡的 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 748人 |
| 知識競賽適合人群 | 14歲-23歲 |
| 知識競賽場地 | 9100平米 |
| 知識競賽場地要求 | 會(huì)議室 |
| 知識競賽方式 | 趣味的評分系統(tǒng) |
| 「2020四史知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020四史知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月18日 | |
| 參加人數(shù) | 631人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 97860元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「延慶創(chuàng)城知識競賽」 | 「我公司開展質(zhì)量安全知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「加油站知識競賽」 | 「江蘇文明城市創(chuàng)建知識競賽」 | |
| 「物理百科知識競賽」 | 「現(xiàn)代文學(xué)讀書知識競賽」 | |
| 「十五屆青少年環(huán)境知識競賽」 | 「小明知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。