「2014年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的題型
「2014年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的題型
「2014年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2014年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 大學(xué)生防詐騙防火 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 842人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 47歲-35歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 190平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的活動(dòng)道具 |
| 「2014年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2014年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月22日 | |
| 參加人數(shù) | 248人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 93720元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「生物七年級(jí)上知識(shí)競(jìng)賽」 | 「節(jié)能和低碳知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「全國(guó)大學(xué)生廉潔知識(shí)競(jìng)賽」 | 「闖關(guān)類知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「全活中小學(xué)生安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「長(zhǎng)寧區(qū)小學(xué)生網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「廉文化知識(shí)競(jìng)賽」 | 「八年下物理知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://www.379exw.cn/post/47924.html