「14時政知識競賽」參與度高的電子計分器
「14時政知識競賽」參與度高的電子計分器
「14時政知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「14時政知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 大學(xué)生哲學(xué) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 764人 |
| 知識競賽適合人群 | 38歲-20歲 |
| 知識競賽場地 | 5130平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 參與度高的評分系統(tǒng) |
| 「14時政知識競賽」項目信息 | ||
| 「14時政知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 11月13日 | |
| 參加人數(shù) | 314人 | |
| 知識競賽參考價格 | 374100元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「河南全民知識競賽」 | 「少兒網(wǎng)絡(luò)安全知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「問答知識競賽」 | 「甲乙兩名同學(xué)參加科學(xué)知識競賽」 | |
| 「全國大學(xué)生共青團(tuán)知識競賽」 | 「講理想比貢獻(xiàn)知識競賽」 | |
| 「學(xué)生安交通全法知識競賽」 | 「中學(xué)生防火安全知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。