「世界人文知識(shí)競(jìng)賽」趣味的試題
「世界人文知識(shí)競(jìng)賽」趣味的試題
「世界人文知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「世界人文知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 上海財(cái)政管理會(huì)計(jì) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 202人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 45歲-16歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 7170平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的搶答器租賃 |
| 「世界人文知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「世界人文知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月6日 | |
| 參加人數(shù) | 324人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 45120元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「全國安全衛(wèi)生防護(hù)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「北京中小學(xué)生觀鳥賽鳥類知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「世界環(huán)境日網(wǎng)上有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「建黨99周年黨員知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「中國普法民族宗教知識(shí)競(jìng)賽」 | 「全國治安知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「春苗網(wǎng)的官網(wǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「農(nóng)民扶貧問答知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。