「關(guān)于六有青年的知識(shí)競賽」新穎的活動(dòng)道具
「關(guān)于六有青年的知識(shí)競賽」新穎的活動(dòng)道具
「關(guān)于六有青年的知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「關(guān)于六有青年的知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 防疫 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 827人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 34歲-12歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 960平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 會(huì)議室 |
| 知識(shí)競賽方式 | 新穎的系統(tǒng) |
| 「關(guān)于六有青年的知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「關(guān)于六有青年的知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月22日 | |
| 參加人數(shù) | 785人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 341700元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「2020年云南省防災(zāi)減災(zāi)知識(shí)競賽」 | 「動(dòng)員職工參加法律知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「黨章黨建知識(shí)競賽」 | 「河南省中學(xué)生知識(shí)競賽」 | |
| 「建黨94周年知識(shí)競賽」 | 「海鹽縣黨團(tuán)知識(shí)競賽」 | |
| 「京津冀民族團(tuán)結(jié)知識(shí)競賽」 | 「在消防知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。