「關(guān)于樹木的知識(shí)競(jìng)賽」趣味的抽題軟件
「關(guān)于樹木的知識(shí)競(jìng)賽」趣味的抽題軟件
「關(guān)于樹木的知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「關(guān)于樹木的知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 中國(guó)少年先鋒隊(duì)隊(duì) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 190人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 23歲-24歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 8120平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 宴會(huì)廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的計(jì)時(shí)器系統(tǒng) |
| 「關(guān)于樹木的知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「關(guān)于樹木的知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月15日 | |
| 參加人數(shù) | 864人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 17280元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「十二月的會(huì)計(jì)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「第十四屆河南省青少年科學(xué)素質(zhì)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「i小學(xué)文明禮儀知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2009年歷史知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「詐騙安全常識(shí)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「六單元古詩詞知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「黨員參加雙創(chuàng)雙修知識(shí)競(jìng)賽」 | 「三新統(tǒng)計(jì)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。