「九龍社區(qū)科普知識(shí)競(jìng)賽」新穎的搶答器app
「九龍社區(qū)科普知識(shí)競(jìng)賽」新穎的搶答器app
「九龍社區(qū)科普知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「九龍社區(qū)科普知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 505人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 39歲-50歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 450平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的活動(dòng)道具 |
| 「九龍社區(qū)科普知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「九龍社區(qū)科普知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月17日 | |
| 參加人數(shù) | 435人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 256100元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「全國(guó)節(jié)水知識(shí)競(jìng)賽」 | 「行政法規(guī)類知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「讓世界多一點(diǎn)綠色環(huán)保知識(shí)競(jìng)賽」 | 「社區(qū)開展黨支部條例知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「第九期社科知識(shí)競(jìng)賽」 | 「工會(huì)職業(yè)發(fā)展 知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「太原市人社局知識(shí)競(jìng)賽」 | 「新疆高中生物知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。