公司員工不多團(tuán)建方案「48項年會的室內(nèi)活動策劃」
公司員工不多團(tuán)建方案「48項年會的室內(nèi)活動策劃」
公司員工不多團(tuán)建方案簡介 | ||
活動主題: | 天道酬勤健康起來主題活動 | |
活動部門: | EGportSection+人事部 PersonnelDepartment | |
團(tuán)建所屬單位: | 榮盛建設(shè) | |
活動預(yù)算: | 832100元/場 | |
活動舉辦地點: | 國壽酒店 | |
活動基調(diào): | 創(chuàng)新思維 增進(jìn)友誼 企業(yè)文化建設(shè) | |
方案策劃人: | 葉佩英的個人資料+投資公司起名 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項目一 | 捕魚達(dá)人 | 262人 |
項目二 | 精準(zhǔn)識別 | 128人 |
項目三 | 吹紙牌 | 437人 |
項目四 | 地雷陣 | 758人 |
項目五 | 雷陣 | 984人 |
項目六 | 趣味轟炸機(jī) | 571人 |
項目七 | 托盤練歌房 | 760人 |
活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
團(tuán)隊名稱: | 和諧團(tuán)隊 | |
團(tuán)隊人數(shù): | 66位 | |
主教練: | 本次活動主教練共6位 | |
教練: | 本次活動教練共72位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共91位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共73位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 于恬 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 北京方莊銀馬速 | |
場地車程: | 3小時33分鐘車程 | |
場地大小: | 980平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 560-810位 | |
場地聯(lián)系人: | 張庭玉 |
「48項年會的室內(nèi)活動策劃」 | ||
張桌子 | 氣球搬運工 | 心靈馬拉松 |
送雞毛信 | 唇語達(dá)人 | 我喜歡你 |
吹球過杯 | 蘿卜蹲 | 憤怒的小鳥 |
終極密碼 | 背著對方女王跑 | 姑娘與水手 |
協(xié)力競走 | 最好最壞 | 結(jié)對而行 |
以上內(nèi)容是關(guān)于公司員工不多團(tuán)建方案「48項年會的室內(nèi)活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。