「全國高中 知識競賽」新穎的活動(dòng)策劃
「全國高中 知識競賽」新穎的活動(dòng)策劃
「全國高中 知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「全國高中 知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 全省衛(wèi)生城市 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 617人 |
| 知識競賽適合人群 | 12歲-34歲 |
| 知識競賽場地 | 7190平米 |
| 知識競賽場地要求 | 酒店大堂 |
| 知識競賽方式 | 趣味的答題軟件 |
| 「全國高中 知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全國高中 知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月11日 | |
| 參加人數(shù) | 477人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 57380元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「水利部防汛抗旱知識競賽」 | 「法院參加黨建知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「收銀員崗位知識競賽」 | 「第十五屆科學(xué)知識競賽」 | |
| 「工會 2020年 網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | 「全國普法網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | |
| 「陽江市消防知識競賽」 | 「天津北方網(wǎng)知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。