「全民健康信息化標(biāo)準(zhǔn)知識競賽」選擇最多的抽題軟件
「全民健康信息化標(biāo)準(zhǔn)知識競賽」選擇最多的抽題軟件
「全民健康信息化標(biāo)準(zhǔn)知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「全民健康信息化標(biāo)準(zhǔn)知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 第九屆中山市法律 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 512人 |
| 知識競賽適合人群 | 38歲-23歲 |
| 知識競賽場地 | 160平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)空場館 |
| 知識競賽方式 | 新穎的題型 |
| 「全民健康信息化標(biāo)準(zhǔn)知識競賽」項目信息 | ||
| 「全民健康信息化標(biāo)準(zhǔn)知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 1月8日 | |
| 參加人數(shù) | 244人 | |
| 知識競賽參考價格 | 71940元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「南山知識競賽」 | 「有關(guān)于英語國家的知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「勞動保障監(jiān)察知識競賽」 | 「有關(guān)環(huán)境的知識競賽」 | |
| 「營口瑞泰押運知識競賽」 | 「關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費的知識競賽」 | |
| 「鄉(xiāng)鎮(zhèn) 健康知識競賽」 | 「關(guān)于二戰(zhàn)中的知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。