「關(guān)于中小學(xué)生校園安全知識(shí)競賽」參與度高的答題軟件
「關(guān)于中小學(xué)生校園安全知識(shí)競賽」參與度高的答題軟件
「關(guān)于中小學(xué)生校園安全知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「關(guān)于中小學(xué)生校園安全知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 福建中小學(xué)安全網(wǎng)絡(luò) |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 876人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 36歲-27歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 120平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 室內(nèi)空?qǐng)鲳^ |
| 知識(shí)競賽方式 | 選擇最多的答題軟件 |
| 「關(guān)于中小學(xué)生校園安全知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「關(guān)于中小學(xué)生校園安全知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月21日 | |
| 參加人數(shù) | 597人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 86430元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「精益生產(chǎn)知識(shí)競賽」 | 「江蘇省第二屆人文社科知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「幼兒園小班溺水知識(shí)競賽」 | 「生活化學(xué)實(shí)驗(yàn)知識(shí)競賽」 | |
| 「武警部隊(duì)新條令條例知識(shí)競賽」 | 「2020年全國性線上知識(shí)競賽」 | |
| 「英語六下知識(shí)競賽」 | 「全國人力資源社會(huì)保障法制知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。