「上海民政局歷史知識競賽」新穎的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「上海民政局歷史知識競賽」新穎的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「上海民政局歷史知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「上海民政局歷史知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 地鐵施工監(jiān)理安全 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 994人 |
| 知識競賽適合人群 | 38歲-44歲 |
| 知識競賽場地 | 140平米 |
| 知識競賽場地要求 | 教室 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的計(jì)分軟件 |
| 「上海民政局歷史知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「上海民政局歷史知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時(shí)間 | 2月11日 | |
| 參加人數(shù) | 666人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 624500元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「消安知識競賽」 | 「七年級上數(shù)學(xué)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「清水縣黨建知識競賽」 | 「紅十字會青少年自救自護(hù)知識競賽」 | |
| 「社區(qū)舉辦廉政知識競賽」 | 「建國70周年的知識競賽」 | |
| 「社會知識和專業(yè)知識競賽」 | 「文史爭鳴知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。