「二年級全國語文知識競賽」趣味的活動策劃
「二年級全國語文知識競賽」趣味的活動策劃
「二年級全國語文知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「二年級全國語文知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 全國水利電力 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 252人 |
| 知識競賽適合人群 | 38歲-34歲 |
| 知識競賽場地 | 830平米 |
| 知識競賽場地要求 | 會議室 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的試題 |
| 「二年級全國語文知識競賽」項目信息 | ||
| 「二年級全國語文知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 1月23日 | |
| 參加人數(shù) | 937人 | |
| 知識競賽參考價格 | 437100元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「紀(jì)念七一黨建知識競賽」 | 「2020年質(zhì)量管理知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「企業(yè)信息化知識競賽」 | 「安全生產(chǎn)云端知識競賽」 | |
| 「2020年下半年知識競賽」 | 「河南省預(yù)算績效管理知識競賽」 | |
| 「垃圾分類與減量的知識競賽」 | 「旅游資源知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。