「全國大學(xué)生學(xué)憲法知識(shí)競賽」趣味的搶答系統(tǒng)
「全國大學(xué)生學(xué)憲法知識(shí)競賽」趣味的搶答系統(tǒng)
「全國大學(xué)生學(xué)憲法知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「全國大學(xué)生學(xué)憲法知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 工會(huì)知識(shí) 應(yīng)知應(yīng)會(huì) |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 643人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 34歲-26歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 880平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競賽方式 | 新穎的軟件使用 |
| 「全國大學(xué)生學(xué)憲法知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全國大學(xué)生學(xué)憲法知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月7日 | |
| 參加人數(shù) | 822人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 42360元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「計(jì)算機(jī)類專業(yè)理論知識(shí)競賽」 | 「中國改革開放40周年知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「2020上海中小學(xué)健康知識(shí)競賽」 | 「黨務(wù)工作者黨建知識(shí)競賽」 | |
| 「昆明市禁毒知識(shí)競賽」 | 「旅游知識(shí)競賽」 | |
| 「趣味中化學(xué)知識(shí)競賽」 | 「疫情封閉期開展防疫知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。