「公司舉辦內(nèi)部知識競賽」趣味的試題
「公司舉辦內(nèi)部知識競賽」趣味的試題
「公司舉辦內(nèi)部知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「公司舉辦內(nèi)部知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 北師大七上數(shù)學(xué) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 143人 |
| 知識競賽適合人群 | 18歲-31歲 |
| 知識競賽場地 | 9160平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)空場館 |
| 知識競賽方式 | 趣味的題庫 |
| 「公司舉辦內(nèi)部知識競賽」項目信息 | ||
| 「公司舉辦內(nèi)部知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 6月12日 | |
| 參加人數(shù) | 562人 | |
| 知識競賽參考價格 | 239700元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「五四青年節(jié)團(tuán)員知識競賽」 | 「水電站安全知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「幼兒衛(wèi)生知識競賽」 | 「2014憲法知識競賽」 | |
| 「天津市小學(xué)生安全知識競賽」 | 「學(xué)校包蟲病知識競賽」 | |
| 「微信上學(xué)生法治知識競賽」 | 「福建助學(xué)app金融知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。