「2020海洋日海洋知識(shí)競(jìng)賽」新穎的題庫(kù)軟件
「2020海洋日海洋知識(shí)競(jìng)賽」新穎的題庫(kù)軟件
「2020海洋日海洋知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2020海洋日海洋知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 社區(qū)冰雪 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 974人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 13歲-49歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 510平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的抽題軟件 |
| 「2020海洋日海洋知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020海洋日海洋知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月19日 | |
| 參加人數(shù) | 443人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 84960元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化答題測(cè)試和知識(shí)競(jìng)賽」 | 「冬奧會(huì)中學(xué)生知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「武隆區(qū)實(shí)驗(yàn)二校少先隊(duì)員知識(shí)競(jìng)賽」 | 「年中學(xué)生科學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「廣東省防艾知識(shí)競(jìng)賽」 | 「初一上學(xué)期文學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「政府采購(gòu)專家知識(shí)競(jìng)賽」 | 「水電站知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://www.379exw.cn/post/26944.html