「2020全網(wǎng)知識競賽」趣味的系統(tǒng)
「2020全網(wǎng)知識競賽」趣味的系統(tǒng)
「2020全網(wǎng)知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「2020全網(wǎng)知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 作風(fēng)建設(shè)主題 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 460人 |
| 知識競賽適合人群 | 48歲-50歲 |
| 知識競賽場地 | 3170平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的活動(dòng)策劃 |
| 「2020全網(wǎng)知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020全網(wǎng)知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月6日 | |
| 參加人數(shù) | 821人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 89300元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「315消費(fèi)者權(quán)益日知識競賽」 | 「重陽傳統(tǒng)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「固定資產(chǎn)知識競賽」 | 「宿舍衛(wèi)生安全知識競賽」 | |
| 「騰飛的中國主題知識競賽」 | 「一法兩規(guī)定內(nèi)容知識競賽」 | |
| 「小學(xué)生科學(xué)金鑰匙知識競賽」 | 「鎮(zhèn)舉辦黨章知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。