「國慶節(jié)和重陽節(jié)的知識競賽」參與度高的評分系統(tǒng)
「國慶節(jié)和重陽節(jié)的知識競賽」參與度高的評分系統(tǒng)
「國慶節(jié)和重陽節(jié)的知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「國慶節(jié)和重陽節(jié)的知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 中大班消防 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 25人 |
| 知識競賽適合人群 | 24歲-23歲 |
| 知識競賽場地 | 110平米 |
| 知識競賽場地要求 | 咖啡廳 |
| 知識競賽方式 | 趣味的活動方案 |
| 「國慶節(jié)和重陽節(jié)的知識競賽」項目信息 | ||
| 「國慶節(jié)和重陽節(jié)的知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 11月11日 | |
| 參加人數(shù) | 299人 | |
| 知識競賽參考價格 | 795800元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「防災(zāi)減災(zāi)氣象知識競賽」 | 「統(tǒng)計法實(shí)施條例知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「我要安全 知識競賽」 | 「答題有證書的知識競賽」 | |
| 「排頭小學(xué)知識競賽」 | 「學(xué)生開展強(qiáng)國知識競賽」 | |
| 「能源與電力知識競賽」 | 「2020年基礎(chǔ)護(hù)理知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。